Elektrihinnad Lätis
Ainult börsihind, ilma võrgutasu ja müüja marginaalita.
Hinnagraafik
2026-11-15 · Läti
Vasaku/parema nooleklahviga vaadake hindu; Home/End liigub esimese/viimase vahemiku juurde. Kõik hinnad on ka tabelis.
Alla päeva keskmisePäeva keskmise lähedalÜle päeva keskmisePraegune hind
Elektrihindade ajalugu
Viimase 12 lõppenud kuu keskmised börsihinnad. Puudulikud andmed on märgitud.
...
Vaata täpseid kuuhindu
| Kuu | Kuu keskmine (senti/kWh) | Saadaolevad andmed |
|---|---|---|
| 11.2025 | 11.09 | 30/30 päeva |
| 12.2025 | 8.39 | 31/31 päeva |
| 01.2026 | 15.34 | 31/31 päeva |
| 02.2026 | 15.54 | 28/28 päeva |
| 03.2026 | 7.50 | 31/31 päeva |
| 04.2026 | 5.74 | 30/30 päeva |
| 05.2026 | 8.21 | 31/31 päeva |
| 06.2026 | 9.22 | 30/30 päeva |
| 07.2026 | 7.50 | 31/31 päeva |
| 08.2026 | 7.98 | 31/31 päeva |
| 09.2026 | 10.87 | 30/30 päeva |
| 10.2026 | 11.26 | 31/31 päeva |
Hinnad üksikasjalikult
Algsed börsi ajavahemikud: 15 min| Kellaaeg | Hind (senti/kWh) |
|---|---|
| 00:00–00:15 | 5.160 |
| 00:15–00:30 | 4.921 |
| 00:30–00:45 | 3.931 |
| 00:45–01:00 | 2.100 |
| 01:00–01:15 | 3.931 |
| 01:15–01:30 | 3.931 |
| 01:30–01:45 | 2.100 |
| 01:45–02:00 | 2.099 |
| 02:00–02:15 | 2.100 |
| 02:15–02:30 | 2.000 |
| 02:30–02:45 | 1.999 |
| 02:45–03:00 | 1.999 |
| 03:00–03:15 | 1.899 |
| 03:15–03:30 | 1.899 |
| 03:30–03:45 | 1.900 |
| 03:45–04:00 | 1.899 |
| 04:00–04:15 | 1.899 |
| 04:15–04:30 | 1.900 |
| 04:30–04:45 | 1.899 |
| 04:45–05:00 | 1.601 |
| 05:00–05:15 | 1.900 |
| 05:15–05:30 | 1.900 |
| 05:30–05:45 | 1.930 |
| 05:45–06:00 | 2.099 |
| 06:00–06:15 | 1.969 |
| 06:15–06:30 | 1.900 |
| 06:30–06:45 | 2.100 |
| 06:45–07:00 | 3.932 |
| 07:00–07:15 | 2.622 |
| 07:15–07:30 | 4.835 |
| 07:30–07:45 | 5.000 |
| 07:45–08:00 | 9.615 |
| 08:00–08:15 | 11.767 |
| 08:15–08:30 | 11.778 |
| 08:30–08:45 | 11.358 |
| 08:45–09:00 | 11.189 |
| 09:00–09:15 | 13.040 |
| 09:15–09:30 | 11.014 |
| 09:30–09:45 | 10.684 |
| 09:45–10:00 | 10.767 |
| 10:00–10:15 | 7.510 |
| 10:15–10:30 | 6.851 |
| 10:30–10:45 | 4.947 |
| 10:45–11:00 | 2.967 |
| 11:00–11:15 | 5.000 |
| 11:15–11:30 | 3.517 |
| 11:30–11:45 | 4.009 |
| 11:45–12:00 | 3.278 |
| 12:00–12:15 | 2.279 |
| 12:15–12:30 | 1.660 |
| 12:30–12:45 | 2.691 |
| 12:45–13:00 | 2.700 |
| 13:00–13:15 | 2.448 |
| 13:15–13:30 | 3.873 |
| 13:30–13:45 | 3.932 |
| 13:45–14:00 | 5.828 |
| 14:00–14:15 | 4.346 |
| 14:15–14:30 | 5.147 |
| 14:30–14:45 | 3.932 |
| 14:45–15:00 | 5.000 |
| 15:00–15:15 | 3.931 |
| 15:15–15:30 | 4.999 |
| 15:30–15:45 | 9.461 |
| 15:45–16:00 | 12.089 |
| 16:00–16:15 | 9.997 |
| 16:15–16:30 | 5.000 |
| 16:30–16:45 | 9.997 |
| 16:45–17:00 | 9.999 |
| 17:00–17:15 | 9.050 |
| 17:15–17:30 | 8.100 |
| 17:30–17:45 | 5.000 |
| 17:45–18:00 | 4.999 |
| 18:00–18:15 | 10.599 |
| 18:15–18:30 | 9.999 |
| 18:30–18:45 | 5.000 |
| 18:45–19:00 | 5.000 |
| 19:00–19:15 | 4.999 |
| 19:15–19:30 | 4.070 |
| 19:30–19:45 | 3.932 |
| 19:45–20:00 | 4.999 |
| 20:00–20:15 | 3.932 |
| 20:15–20:30 | 4.999 |
| 20:30–20:45 | 4.999 |
| 20:45–21:00 | 3.931 |
| 21:00–21:15 | 4.999 |
| 21:15–21:30 | 4.999 |
| 21:30–21:45 | 4.999 |
| 21:45–22:00 | 4.999 |
| 22:00–22:15 | 5.000 |
| 22:15–22:30 | 4.999 |
| 22:30–22:45 | 4.999 |
| 22:45–23:00 | 4.999 |
| 23:00–23:15 | 4.001 |
| 23:15–23:30 | 3.931 |
| 23:30–23:45 | 2.100 |
| 23:45–00:00 | 2.099 |
Korduma kippuvad küsimused
Millal homsed elektrihinnad avaldatakse?
Tavaliselt varasel pärastlõunal, umbes kell 14 kohaliku aja järgi, kui järgmise päeva kõik hinnad on avaldatud.
Kas see on minu lõplik elektriarve?
Ei. Börsihind ei sisalda võrgutasusid, müüja marginaali ega muid tasusid. Käibemaksu saab eraldi lisada.
Mida tähendab negatiivne hind?
Ka negatiivse börsihinna korral võivad kehtida võrgutasud ja muud kulud.
Kas Home Assistanti või skriptide jaoks on olemas tasuta API?
Jah. Kiire avalik REST API on saadaval ilma registreerimiseta aadressil /api/v1/prices. See tagastab 15-minutilised intervallid, hetke- ja järgmise hinna, päevastatistika ning sobib Home Assistantile./api/v1/prices?country=lv
Kuidas lisada vidin iOS-i või Androidi avakuvale?
Käibemaks on näitlik praeguse tavamäära järgi; tegelik arve võib erineda.